Bila harga tiket kereta resmi naik, maka tarif tiket sekali jalan berdasarkan jarak sebagai berikut:
Jarak | Tarif saluran utama (termasuk pajak) |
|
IC | Tiket kertas | |
1-3 km | 155 yen | 160 yen |
4-6 km | 199 yen | 200 yen |
7-10 km | 209 yen | 210 yen |
11-15 km | 253 yen | 260 yen |
16-20 km | 341 yen | 350 yen |
Jarak | Tarif saluran utama (termasuk pajak) |
Jalur utama |
101-120 km | 2.090 yen | Tokyo/Ueno - Takasaki, Tokyo/Ueno - Utsunomiya |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
341-360 km | 6.270 yen | Tokyo/Ueno - Sendai, Tokyo/Ueno - Yamagata |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
681-720 km | 10.780 yen | Tokyo/Ueno/Omiya - Shin-Aomori |
OhayoJepang hanya mencantumkan harga tiket sekali jalan untuk saluran utama.
Bila ingin mengetahui perubahan harga secara detail untuk tiket komuter dan tiket komuter sekolah, baca di https://www.jreast.co.jp/e/press/2024/pdf/20241206.pdf.
Baca juga:
Sumber: Siaran pers JR East (https://www.jreast.co.jp/e/press/2024/pdf/20241206.pdf)
View this post on Instagram