Kemudian Tokyo dan Yokohama, mekarnya bunga sakura cenderung dimulai pada beberapa hari terakhir Maret dengan puncak mekar pada minggu pertama April.
Kota-kota di Jepang utara mulai mekar hingga pertengahan April.
Sementara itu, Hirosaki di ujung utara Honshu mulai mekar dan mencapai puncaknya pada minggu terakhir bulan tersebut.
Di Hokkaido, bunga sakura mulai mekar pada minggu pertama Mei.
Puncak mekarnya dapat ditemukan di kota-kota seperti Sapporo dan Hakodate hanya beberapa hari kemudian.
Baca juga:
Kamu bisa memeriksa jadwal bunga sakura mekar di berbagai wilayah di Jepang melalui situs web Badan Meteorologi Jepang.
Tertera tanggal sakura mulai mekar sampai mekar penuh.
Namun, durasi bunga sakura mekar berlangsung cukup singkat antara tujuh sampai 10 hari. Ada pula bunga sakura yang mekar sampai 14 hari.
Sebaiknya, kamu menikmati bunga sakura pada tanggal puncak mekarnya.
Wilayah | Kota | Mulai Mekar | Mekar Penuh |
---|---|---|---|
Prefektur Okinawa | Naha | 16 Januari | 4 Februari |
Miyakojima | 17 Januari | 9 Februari | |
Pulau Ishigaki | 18 Januari | 10 Februari | |
Pulau Minamidaito | 20 Januari | 5 Februari | |
Kyushu, Prefektur Yamaguchi | Fukuoka | 22 Maret | 31 Maret |
Shimonoseki | 26 Maret | 4 April | |
Oita | 24 Maret | 4 April | |
Nagasaki | 23 Maret | 2 April | |
Saga | 24 Maret | 2 April | |
Kumamoto | 22 Maret | 1 April | |
Miyazaki | 23 Maret | 2 April | |
Kagoshima | 26 Maret | 5 April | |
Naze | 20 Januari | 2 Februari | |
Shikoku | Takamatsu | 27 Maret | 4 April |
Tokushima | 28 Maret | 4 April | |
Matsuyama | 24 Maret | 3 April | |
Kochi | 22 Maret | 30 Maret | |
Chugoku | Hiroshima | 25 Maret | 3 April |
Okayama | 28 Maret | 4 April | |
Matsue | 29Maret | 5 April | |
Tottori | 29 Maret | 5 April | |
Kansai/Kinki | Osaka | 27 Maret | 4 April |
Hikone | 1 April | 8 April | |
Kyoto | 26 Maret | 4 April | |
Kobe | 27 Maret | 5 April | |
Nara | 28 Maret | 4 April | |
Wakayama | 24 Maret | 3 April | |
Tokai | Nagoya | 24 Maret | 2 April |
Shizuoka | 24 Maret | 2 April | |
Gifu | 25 Maret | 2 April | |
Tsu | 29 Maret | 3 April | |
Kanto-Koshin | Tokyo | 24 Maret | 31 Maret |
Mito | 30 Maret | 6 April | |
Utsunomiya | 30 Maret | 6 April | |
Maebashi | 29 Maret | 5 April | |
Kumagaya | 27 Maret | 3 April | |
Choshi | 30 Maret | 6 April | |
Yokohama | 25 Maret | 1 April | |
Nagano | 11 April | 16 April | |
Kofu | 25 Maret | 2 April | |
Hokuriku | Niigata | 8 April | 13 April |
Toyama | 3 April | 8 April | |
Kanazawa | 3 April | 8 April | |
Fukui | 1 April | 7 April | |
Tohoku | Sendai | 8 April | 13 April |
Aomori | 22 April | 26 April | |
Akita | 17 April | 22 April | |
Morioka | 18 April | 24 April | |
Yamagata | 13 April | 18 April | |
Fukushima | 7 April | 11 April | |
Hokkaido | Sapporo | 1 Mei | 6 Mei |
Wakkanai | 13 Mei | 16 Mei | |
Asahikawa | 4 Mei | 7 Mei | |
Abashiri | 10 Mei | 13 Mei | |
Obihiro | 2 Mei | 5 Mei | |
Kushiro | 16 Mei | 19 Mei | |
Muroran | 4 Mei | 9 Mei | |
Hakodate | 28 April | 2 Mei |
Sumber:
(KOMPAS.COM/FAESAL MUBAROK)
View this post on Instagram