Baca juga: UMR Jepang 2024 Terbaru per 1 Oktober
Selain UMR, Prefektur Toyama juga menerapkan upah minimum pada 5 industri sasaran berikut.
Nama industri | Upah minimum per jam | Kisaran gaji bulanan |
|
781 yen | 124.960 yen atau Rp 12,9 juta-an |
Industri manufaktur bantalan bola, bantalan rol, mesin dan peralatan serba guna yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, traktor, mesin pengerjaan logam, peralatan mesin, robot, mobil dan aksesori terkait | 995 yen | 159.200 yen atau Rp 16,4 juta-an |
Industri manufaktur suku cadang, perangkat, sirkuit elektronik, mesin dan peralatan listrik, mesin dan peralatan informasi dan komunikasi | 951 ye152.16 | 152.160 yen atau Rp 15,7 juta-an |
Toserba, supermarket umum | 955 yen | 152.800 yen atau Rp 15,7 juta-an |
Pengecer mobil (mobil baru) | 769 yen | 123.040 yen atau Rp 12,7 juta-an |
Upah minimum berdasarkan industri tersebut berlaku sesuai dengan kebijakan masing-masing industri yang dapat dibaca di https://saiteichingin.mhlw.go.jp/check/?p=15#sid79.
Terkait perbedaan UMR dan Upah Minimum Industri, perusahaan diharapkan menerapkan upah minimum tertinggi antara keduanya.
Baca juga: Upah Kerja Jepang Turun Lagi tapi Gaji Pokok Alami Kenaikan Terbesar dalam 32 Tahun Terakhir
Sumber: Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang (https://saiteichingin.mhlw.go.jp/check/?p=15)
View this post on Instagram