Total jumlah pekerja | Indonesia | |
Semua Industri | 1.460.463 | 41.586 |
Konstruksi | 68.604 | 3.766 |
Manufaktur | 434.342 | 20.273 |
Informasi dan Komunikasi | 57.620 | 455 |
Grosir/Eceran | 186.061 | 2.108 |
Akomodasi dan Pangan | 185.050 | 2.034 |
Pendidikan | 69.764 | 1.039 |
Kesehatan dan Kesejahteraan | 26.086 | 1.800 |
Jasa | 230.510 | 3.392 |
Komposisi rasio pekerja asing pada tiap industri adalah sebagai berikut:
Konstruksi | 4,7% |
Manufaktur | 29,7% |
Informasi dan Komunikasi | 3,9% |
Grosir/Eceran | 12,7% |
Akomodasi dan Pangan | 12,7% |
Bantuan pendidikan dan pembelajaran | 4,8% |
Kesehatan dan Kesejahteraan | 1,8% |
Jasa lainnya (Pemeliharaan otomotif, layanan penempatan kerja, alih daya, etc.) | 15,8% |
Seperti yang terlihat, industri manufaktur memiliki angka pekerja asing terbesar. Nilai ini berbanding lurus dengan jumlah pekerja tenaga asing Indonesia terbanyak.
Selain itu, bila kamu berencana bekerja di Jepang, perbedaan jenis status tinggal pun merupakan hal yang perlu kamu ketahui. Berikut jenis-jenis visa yang bisa didapatkan pekerja asing beserta jumlah pekerja di masing-masing jenis visa tersebut.
Status Tinggal | Total jumlah pekerja asing | Kewarganegaraan | ||
Indonesia | Lainnya | |||
Bidang Profesional dan Teknis | Total | 276.770 | 3.766 | 273.004 |
Tenaga Kerja Ahli Lain | 62.835 | 1.257 | 61.578 | |
Insinyur/Spesialisasi di Bidang Humaniora/Layanan Internasional | 213.935 | 2.509 | 211.426 | |
Aktivitas Khusus | 35.615 | 3.020 | 32.595 | |
Pelatihan Magang Teknis | 308.489 | 24.935 | 283.554 | |
Aktivitas lainnya (Aktivitas Lain yang Diizinkan dalam Status Tinggal yang Dikabulkan Sebelumnya) | Total | 343.791 | 4.431 | 339.360 |
Lainnya | 45.330 | 235 | 45.095 | |
Pelajar | 298.461 | 4.196 | 294.265 | |
Status tinggal berdasarkan posisi | Total | 495.668 | 5.434 | 490.234 |
Tinggal Tetap | 287.009 | 2.682 | 284.327 | |
Pasangan Orang Jepang | 89.201 | 1.388 | 87.813 | |
Pasangan Pemilik Visa Tinggal Tetap | 13.505 | 123 | 13.382 | |
Jangka Panjang | 105.953 | 1.241 | 104.712 | |
Tidak diketahui | 130 | 0 | 130 | |
Total jumlah seluruh status tinggal | 1.460.463 | 41.586 | 1.418.877 |
Tiap status tinggal dapat memiliki persyaratan kemahiran tersendiri, baik dalam kemampuan bahasa (Jepang ataupun Inggris), dan keterampilan yang digunakan untuk bekerja.
Sebelum memutuskan bekerja di Jepang, bekali dirimu dengan informasi ini agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selamat mencari kerja!
Sumber data:
Ministry of Health, Labour and Welfare Website
Ministry of Health, Labour and Welfare Website
Provided by Karaksa Media Partner (29 November 2019)