Jika kamu berencana bekerja di Jepang, penting untuk memahami upah minimum yang berlaku di berbagai wilayah.
Jepang menetapkan upah minimum berdasarkan prefektur, bukan per kota, sehingga jumlahnya dapat berbeda tergantung lokasi.
Berdasarkan informasi dari situs web Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, upah minimum di Jepang ditetapkan sebagai upah bruto per jam atau pendapatan kotor.
Jumlah tersebut belum termasuk potongan seperti pajak penghasilan, asuransi kesehatan, dan iuran pensiun.
Selain itu, upah minimum tidak mencakup komponen tambahan seperti upah lembur, tunjangan, atau bonus.
Komponen itu biasanya ditentukan oleh kebijakan perusahaan dan jenis pekerjaan, serta diatur dalam perjanjian kerja.
Berikut daftar upah minimum per jam di setiap prefektur Jepang berdasarkan data terbaru:
Prefektur | Upah Minimum per Jam | Tanggal Berlaku |
---|---|---|
Hokkaido | 1.010 yen | 1 Oktober 2024 |
Aomori | 953 yen | 5 Oktober 2024 |
Iwate | 952 yen | 27 Oktober 2024 |
Miyagi | 973 yen | 1 Oktober 2024 |
Akita | 951 yen | 1 Oktober 2024 |
Yamagata | 955 yen | 19 Oktober 2024 |
Fukushima | 955 yen | 5 Oktober 2024 |
Ibaraki | 1.005 yen | 1 Oktober 2024 |
Tochigi | 1.004 yen | 1 Oktober 2024 |
Gunma | 985 yen | 4 Oktober 2024 |
Saitama | 1.078 yen | 1 Oktober 2024 |
Chiba | 1.076 yen | 1 Oktober 2024 |
Tokyo | 1.163 yen | 1 Oktober 2024 |
Kanagawa | 1.162 yen | 1 Oktober 2024 |
Niigata | 985 yen | 1 Oktober 2024 |
Toyama | 998 yen | 1 Oktober 2024 |
Ishikawa | 984 yen | 5 Oktober 2024 |
Fukui | 984 yen | 5 Oktober 2024 |
Yamanashi | 988 yen | 1 Oktober 2024 |
Nagano | 998 yen | 1 Oktober 2024 |
Gifu | 1.001 yen | 1 Oktober 2024 |
Shizuoka | 1.034 yen | 1 Oktober 2024 |
Aichi | 1.077 yen | 1 Oktober 2024 |
Mie | 1.023 yen | 1 Oktober 2024 |
Shiga | 1.017 yen | 1 Oktober 2024 |
Kyoto | 1.058 yen | 1 Oktober 2024 |
Osaka | 1.114 yen | 1 Oktober 2024 |
Hyogo | 1.052 yen | 1 Oktober 2024 |
Nara | 986 yen | 1 Oktober 2024 |
Wakayama | 980 yen | 1 Oktober 2024 |
Tottori | 957 yen | 5 Oktober 2024 |
Shimane | 962 yen | 12 Oktober 2024 |
Okayama | 982 yen | 2 Oktober 2024 |
Hiroshima | 1.020 yen | 1 Oktober 2024 |
Yamaguchi | 979 yen | 1 Oktober 2024 |
Tokushima | 980 yen | 1 November 2024 |
Kagawa | 970 yen | 2 Oktober 2024 |
Ehime | 956 yen | 13 Oktober 2024 |
Kochi | 952 yen | 9 Oktober 2024 |
Fukuoka | 992 yen | 5 Oktober 2024 |
Saga | 956 yen | 17 Oktober 2024 |
Nagasaki | 953 yen | 12 Oktober 2024 |
Kumamoto | 952 yen | 5 Oktober 2024 |
Oita | 954 yen | 5 Oktober 2024 |
Miyazaki | 952 yen | 5 Oktober 2024 |
Kagoshima | 953 yen | 5 Oktober 2024 |
Okinawa | 952 yen | 9 Oktober 2024 |
Perlu kamu ketahui bahwa upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah prefektur dan dapat berubah setiap tahun.
Oleh karena itu, sebelum menerima tawaran pekerjaan atau pindah ke Jepang, pastikan kamu memeriksa informasi terbaru mengenai upah minimum di prefektur tujuanmu.
Baca juga:
Sumber: Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (https://saiteichingin.mhlw.go.jp/table/page_list_nationallist.php)