Badan Meteorologi Jepang sudah merilis prakiraan bunga sakura mekar di 58 kota di Jepang pada 2025.
Musim sakura 2025 diawali dengan mekarnya bunga ini mulai pertengahan Januari di Okinawa, prefektur paling selatan Jepang dengan iklim subtropis.
Sakura mulai mekar secara bertahap ke utara.
Misalnya Tokyo, Kyoto, dan Osaka; sakura diprediksi mulai mekar pada akhir Maret 2025. Sementara itu, bunga sakura akan mekar penuh di 3 kota itu pada awal April 2025.
Sakura di Hokkaido, prefektur paling utara yang terkenal dengan saljunya, bakal mekar pada awal Mei 2025.
Kamu bisa menyiapkan itinerari liburan musim semi di Jepang mulai dari sekarang. Biar bisa melihat sakura secara maksimal.
Simak jadwal sakura mekar 2025 melansir Badan Meteorologi Jepang.
Baca juga:
Wilayah | Kota | Mulai Mekar | Mekar Penuh |
---|---|---|---|
Prefektur Okinawa | Naha | 16 Januari | 4 Februari |
Miyakojima | 17 Januari | 9 Februari | |
Pulau Ishigaki | 18 Januari | 10 Februari | |
Pulau Minamidaito | 20 Januari | 5 Februari | |
Kyushu, Prefektur Yamaguchi | Fukuoka | 22 Maret | 31 Maret |
Shimonoseki | 26 Maret | 4 April | |
Oita | 24 Maret | 4 April | |
Nagasaki | 23 Maret | 2 April | |
Saga | 24 Maret | 2 April | |
Kumamoto | 22 Maret | 1 April | |
Miyazaki | 23 Maret | 2 April | |
Kagoshima | 26 Maret | 5 April | |
Naze | 20 Januari | 2 Februari | |
Shikoku | Takamatsu | 27 Maret | 4 April |
Tokushima | 28 Maret | 4 April | |
Matsuyama | 24 Maret | 3 April | |
Kochi | 22 Maret | 30 Maret | |
Chugoku | Hiroshima | 25 Maret | 3 April |
Okayama | 28 Maret | 4 April | |
Matsue | 29Maret | 5 April | |
Tottori | 29 Maret | 5 April | |
Kansai/Kinki | Osaka | 27 Maret | 4 April |
Hikone | 1 April | 8 April | |
Kyoto | 26 Maret | 4 April | |
Kobe | 27 Maret | 5 April | |
Nara | 28 Maret | 4 April | |
Wakayama | 24 Maret | 3 April | |
Tokai | Nagoya | 24 Maret | 2 April |
Shizuoka | 24 Maret | 2 April | |
Gifu | 25 Maret | 2 April | |
Tsu | 29 Maret | 3 April | |
Kanto-Koshin | Tokyo | 24 Maret | 31 Maret |
Mito | 30 Maret | 6 April | |
Utsunomiya | 30 Maret | 6 April | |
Maebashi | 29 Maret | 5 April | |
Kumagaya | 27 Maret | 3 April | |
Choshi | 30 Maret | 6 April | |
Yokohama | 25 Maret | 1 April | |
Nagano | 11 April | 16 April | |
Kofu | 25 Maret | 2 April | |
Hokuriku | Niigata | 8 April | 13 April |
Toyama | 3 April | 8 April | |
Kanazawa | 3 April | 8 April | |
Fukui | 1 April | 7 April | |
Tohoku | Sendai | 8 April | 13 April |
Aomori | 22 April | 26 April | |
Akita | 17 April | 22 April | |
Morioka | 18 April | 24 April | |
Yamagata | 13 April | 18 April | |
Fukushima | 7 April | 11 April | |
Hokkaido | Sapporo | 1 Mei | 6 Mei |
Wakkanai | 13 Mei | 16 Mei | |
Asahikawa | 4 Mei | 7 Mei | |
Abashiri | 10 Mei | 13 Mei | |
Obihiro | 2 Mei | 5 Mei | |
Kushiro | 16 Mei | 19 Mei | |
Muroran | 4 Mei | 9 Mei | |
Hakodate | 28 April | 2 Mei |
Data prakiraan sakura mekar diperbarui di situs web Badan Meteorologi Jepang pada Desember-Juni tiga kali sehari setiap pukul 08.30, 11.30, dan 17.30 waktu setempat.
Kamu bisa memantau tanggal sakura mekar sebagai penentu itinerari liburan musim semi di Jepang!
Sumber: Badan Meteorologi Jepang